| | نام واحد: | نام و نام خانوادگی رابط طرح تکریم: | نام بازرس : |
| رديف | عنوان | | | | | | |
| عالي | خوب | متوسط | ضعيف | امتياز شاخص | نمره مكتسبه |
| 1 | آموزش كاركنان | تعداد جلسات آموزشي برگزار شده در زمينه طرح تكريم | | | | | 2 | |
| 2 | حضور مدير / رئيس واحد در جلسات طرح تكريم و تحول اداري | | | | | 3 | |
| 3 | اطلاع رساني | دردسترس بودن قوانين ومقررات مورد نياز مراجعين | | | | | 2 | |
| 4 | تعيين مدت زمان هر فرايند | | | | | 2 | |
| 5 | در دسترس بودن مدارك و فرم هاي مورد عمل | | | | | 2 | |
| 6 | نصب نام و نام خانوادگي و پست سازماني افراد | | | | | 2 | |
| 7 | تهيه شرح وظايف كاركنان | | | | | 2 | |
| 8 | نصب فهرست خدمات قابل ارائه به مردم بر روي تابلو | | | | | 0.5 | |
| 9 | نصب تابلوهاي راهنمايي در مبادي ورودي و در معرض ديد مردم | | | | | 1 | |
| 10 | نصب و راه اندازی تلفن گویا | | | | | 1 | |
| 11 | نصب و راه اندازی پست صوتی | | | | | 1 | |
| 12 | تهیه کتاب وبروشور راهنمای مراجعین و توزیع آن بین مراجعین | | | | | 2 | |
| 13 | تعیین فرد جانشین در صورت عدم حضور کارمند و اطلاع رسانی در این مورد | | | | | 3 | |
| 14 | اطلاع رسانی در خصوص مهم ترین فرایندهای مورد نیاز ارباب رجوع به نحو مطلوب | | | | | 5 | |
| 15 | تدوين منشور اخلاقي | تهيه منشور اخلاقي | | | | | 1 | |
| 16 | عملياتي نمودن منشور اخلاقي | نصب منشور اخلاقي در مكان هاي مناسب | | | | | 2 | |
| 17 | آگاهي مدير از مفاد منشور اخلاقي | | | | | 2 | |
| 18 | آموزش منشور اخلاقي به كاركنان | | | | | 1 | |
| 19 | رعايت منشور اخلاقي از سوي مدير | | | | | 0.5 | |
| 20 | پيش بيني فضا و امكانات | ايجاد جايگاه مناسب جهت مراجعين | | | | | 0.5 | |
| 21 | وجود آبسردكن | | | | | 0.5 | |
| 22 | دسترسي آسان به دستگاه كپي | | | | | 0.5 | |
| 23 | وجود تلفن همگاني | | | | | 0.5 | |
| 24 | وجود نمازخانه مناسب | | | | | 0.5 | |
| 25 | وجود رمپ ويژه معلولين | | | | | 0.5 | |
| 26 | سرويس بهداشتي تميز و مرتب | | | | | 1 | |
| 27 | وجود دستگاه خودپرداز | | | | | 1 | |
| | ایجاد گیشه های خدمت رسانی | | | | | 1 | |
| 28 | وجود اسانسور در ساختمانهای چندطبقه | | | | | 0.5 | |
| 29 | ارتقاي كيفيت | آموزش مستندسازی و ارتقای کیفیت | | | | | 2 | |
| 30 | احصا و تهيه ليست كليه فرايندهاي مورد عمل در واحد | | | | | 2 | |
| 31 | درصد فرايند هاي مستند شده از کل فرایندهای احصا شده | | | | | 3 | |
| 32 | درصد روش هاي اصلاح شده كاري | | | | | 3 | |
| 33 | ابلاغ و بكارگيري روش هاي ارتقاداده شده | | | | | 2 | |
| 34 | اتوماسيون اداري | سيستم مالي | | | | | 0.1 | |
| 35 | سيستم پرسنلي | | | | | 0.1 | |
| 36 | paperless | | | | | 0.1 | |
| 37 | سيستم اموال | | | | | 0.1 | |
| 38 | سيستم آموزش ضمن خدمت | | | | | 0.1 | |
| 39 | سيستم انبار | | | | | 0.5 | |
| 40 | بروزرساني سايت اينترنتي | | | | | 3 | |
| 41 | ارائه الکترونیکی خدمات مرتبط با ارباب رجوع | | | | | 5 | |
| 42 | نظر سنجي | تعيين مقدار فرم مورد نياز براي تكميل شدن در طول سال ( جمعيت نمونه آماري) | | | | | 1 | |
| 43 | توزیع مستمر فرم نظرسنجی | | | | | 1 | |
| 44 | توزيع کافی فرم نظرسنجي بر اساس تعداد فرم محاسبه شده | | | | | 5 | |
| 45 | جمع بندي فرم هاي جمع آوري شده | | | | | 5 | |
| 46 | انجام پیگیری های لازم در خصوص نظرات و پیشنهادات ارائه شده در فرم ها ی نظرسنجی | | | | | 5 | |
| 47 | وجود سیستم رسیدگی به شکایات و اطلاع رسانی در این مورد | | | | | 3 | |
| 48 | ارسال نتایج نظر سنجی به ستاد دانشگاه | | | | | 3 | |
| 49 | فعال بودن صندوق هاي نظرسنجي و پيشنهادات | | | | | 0.5 | |
| 50 | | میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده | | | | | 10 | |
| 51 | تشويق و تنبيه | تعداد كاركناني كه بر اساس فرم هاي نظرسنجي مورد تشويق و یا تنبیه قرار گرفته اند | | | | | 5 | |
| 52 | ايجاد رفتار مناسب شغلي جهت: | كاهش ازدحام ارباب رجوع | | | | | 1 | |
| 53 | حضور بموقع كاركنان | | | | | 0.5 | |
| 54 | تناسب پوشش ظاهري با شئون اداري | | | | | 0.5 | |
| 55 | عدم مشاهده استعمال دخانيات | | | | | 0.5 | |
| 56 | آگاهي كاركنان با وظايف و مسئوليت هاي شغلي | | | | | 1 | |
| 57 | حضور بموقع مديران در محل كار خود | | | | | 0.5 | |
| 58 | نظارت و بازرسی | انتخاب بازرسین طرح تکریم و صدور حکم برای انان | | | | | 1 | |
| 59 | گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با مصوبه طرح تکریم توسط بازرسین منتخب طرح تکریم | | | | | 1 | |
| 60 | بازرسی از نحوه اجرای طرح تکریم در واحدهای تحت پوشش سازمان بر اساس چک لیست و ارائه گزارش به مراجع ذی صلاح توسط بازرسین طرح تکریم منتخب | | | | | 2 | |
| 61 | سایرموارد | اقدامات برجسته و ارزنده دستگاه در خدمت رسانی به مردم | | | | | 1 | |
| 62 | اطلاع رسانی مناسب به مردم در خصوص اقدامات برجسته و پروژهای جدید راه اندازی شده | | | | | 3 | |
| 63 | تهیه زونکن ودر صورت دسترسی تهیه فایل کامپیوتری برای جمع آوری مستندات بندهای پیش گفت | | | | | 3 | |
| 64 | حضور مسئولین و رئیس واحد در جلسه جمع بندی نتایج | | | | | 1 | |
| 65 | | برگزاري جلسات منظم تحول اداري و طرح تكريم ارباب رجوع | | | | | 3 | |
| | جمع | | | | | | 120 | |
| آراستگی |
| ردیف | مرحله آراستگی | شاخص | انجام شده | انجام نشده | امتیاز شاخص | امتیاز مکتسبه |
| 66 | s1 | عدم وجود اقلام غيرضروري در محل كار (بر اساس دستورالعمل) | | | 1 | |
| 67 | عدم انباشتگي مدارك روي كازيه اداري | | | 0.5 | |
| 68 | وجود محلي براي نگهداشت و انبار اقلام غيرضروري | | | 0.5 | |
| 69 | s2 | مناسب بودن نحوه چيدن ميز، كمد و فايل و مانند اينها در اطاق | | | 0.5 | |
| 70 | مناسب بودن محل قرار گرفتن گلدانها،ميز، صندلي و ساير اشيا به شكلي كه مانع تردد نشود. | | | 0.5 | |
| 71 | وجود قفسه مناسب جهت قرار دادن كتابها، جزوه و دستورالعمل ها | | | 1 | |
| 72 | مجهز بودن ميز اداري به ملزومات اداري و اشيايي كه غالبا استفاده مي شوند | | | 0.5 | |
| 73 | نصب تابلو در شكل و ابعاد مناسب – استفاده نكردن از تابلو در طرحها و ابعاد مختلف | | | 0.5 | |
| 74 | عدم نصب كاغذ، پوستر يا اطلاعيه هاي مختلف روي ديوار و شيشه | | | 0.5 | |
| 75 | انتقال سيم ها در اطاق بوسيله داكت مناسب و يا استفاده از داكت زميني براي جلوگيري از خرابي و خطرات ناشي از صدمه سيم ها | | | 1 | |
| 76 | نصب خرطومي روي سيم هاي پشت كامپيوتر يا جمع آوري و مهار سيم ها توسط بست مناسب | | | 0.5 | |
| 77 | قرار دادن كيس، پرينتر و ... روي پايه | | | 0.5 | |
| 78 | عدم نصب كاغذ، پوستر، يا اطلاعيه هاي متفاوت روي ميز،كامپيوتر و مانيتور | | | 0.5 | |
| 79 | وجود محل مناسب جهت نگهداري CD (كليه COها ليبل گذاري شده باشند.) | | | 0.5 | |
| 80 | استفاده از زونكن سه گوش جهت نگهداري كاغذهاي يك رو سفيد در كنار پرينتر و يا در محل مناسب (كاهش مصرف كاغذ – جلوگيري از پراكندگي كاغذها در محل) | | | 0.5 | |
| 81 | داشتن ليبل روي كشوهاي ميز | | | 0.5 | |
| 82 | داشتن ليبل روي كازيه (ورودي – خروجي – در دست اقدام) | | | 0.5 | |
| 83 | قرار دادن كلاسورها و پرونده ها در قفسه | | | 0.5 | |
| 84 | كلاسورها و پرونده ها در كنار هم (بصورت قائم) قرار بگيرند و نه روي هم | | | 0.5 | |
| 85 | داشتن ليبل روي زونكن ها (ليبل ها تايپ شده، يكسان و منظم باشند.) | | | 0.5 | |
| 86 | s3 | رنگ آميزي مناسب محيط كار | | | 1 | |
| 87 | شناسايي و رفع خرابي ساختمان ( ناشي از نشتي، فرسايش و .... ) و تاسيسات (شيرآب، كليدو پريز و ...) | | | 1 | |
| 88 | تميز بودن اطاقها (كف، درب و پنجره، دكورها و ...) | | | 0.5 | |
| 89 | شناسايي و رفع خرابي لوازم اداري(كمد، ميزكار و ...) | | | 1 | |
| 90 | تميز بودن ميز، مانيتور، صفحه كليد، كليد، كيس، موس و ساير ملزومات اداري | | | 0.5 | |
| 91 | وجود سيستم سرمايش و گرمايش مناسب | | | 0.5 | |
| 92 | وجود تهويه مناسب | | | 0.5 | |
| 93 | روشنايي مناسب محل كار | | | 0.5 | |
| 94 | عدم وجود آلودگي صوتي(شناسايي منابع و سعي در حذف و يا كنترل آن) | | | 0.5 | |
| 95 | وجود سطل ضايعات كاغذ | | | 0.5 | |
| 96 | s4 | بازرسی | | | 2 | |
| | جمع | | | | 20 | |
| | جمع کل امتیاز طرح تکریم و آراستگی | 140 | |